![]() |
|
![]() |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
|
Städte im Umkreis von Dambeck |
||
| Harlingen (10.15 km) | Groß Gaddau (17.98 km) | |
| Schlanze (18.29 km) | Kukate (16.58 km) | |
| Tießau (11.58 km) | Pussade (9.79 km) | |
| Klein Gaddau (17.64 km) | Meudelfitz (9.88 km) | |
| Groß Sachau (16.41 km) | Sallahn (13.47 km) | |
| Hitzacker (9.47 km) | Wibbese (11.2 km) | |
| Nausen (8.83 km) | Sarchem (8.74 km) | |
| Nienwedel (8.1 km) | Diahren (17.62 km) | |
| Platenlaase (12.44 km) | Gut Meudelfitz (9.03 km) | |
| Klein Witzeetze (12.91 km) | Mehlfien (11.4 km) | |
| Zebelin (16.02 km) | Lenzen (8.33 km) | |
| Salderatzen (16.72 km) | Sarenseck (7.37 km) | |
| Eichengrund (8.19 km) | Karwitz (8.04 km) | |
| Karwitz (7.96 km) | Marlin (15.26 km) | |
| Tüschau (13.2 km) | Saggrian (13.03 km) | |
| Hoheluft (10.56 km) | Teichlosen (11.54 km) | |
| Gut Hagen (7.27 km) | Gamehlen (8.52 km) | |
| Thunpadel (7.12 km) | Lebbien (7.36 km) | |
| Tolstefanz (14.2 km) | Riskau (6.23 km) | |
| Volkfien (10.41 km) | Breustian (11.32 km) | |
| Tripkau (5.8 km) | Hitzacker (6.56 km) | |
| Jameln (10.08 km) | Krummasel (12.94 km) | |
| Riekau (7.19 km) | Kähmen (4.7 km) | |
| Schmarsau (5.9 km) | Seerau (4.7 km) | |
| Neu Tramm (8.04 km) | Niestedt (6.09 km) | |
| Streetz (4.5 km) | Breselenz (9.92 km) | |
| Karmitz (13.07 km) | Oldemühle (14 km) | |
| Küsten (15.59 km) | Schaafhausen (6.27 km) | |
| Prisser (5.22 km) | Tramm (6.98 km) | |
| Pisselberg (3.35 km) | Lüggau (4.04 km) | |
| Jameln (9.25 km) | Wussegel (7.37 km) | |
| Grabau (2.89 km) | Breese im Bruche (7.83 km) | |
| Dannenberg (Elbe) (3.85 km) | Dannenberg (3.12 km) | |
| Jamelner Mühle (8.37 km) | Predöhlsau (1.58 km) | |
| Bückau (4.87 km) | Liepehöfen (6.15 km) | |
| Langenhorst (8.48 km) | Soven (6.66 km) | |
| Prabstorf (5.49 km) | Dambeck (0 km) | |
| Nebenstedt (2.4 km) | Breese in der Marsch (1.17 km) | |
| Klein Heide (6.47 km) | Vielank (12.7 km) | |
| Jasebeck (4.83 km) | Penkefitz (2.23 km) | |
| Splietau (3.23 km) | Gümse (1.45 km) | |
| Groß Heide (7.4 km) | Seybruch (2.44 km) | |
| Seedorf (1.65 km) | Sipnitz (2.78 km) | |
| Landsatz (4.55 km) | Barnitz (4.36 km) | |
| Damnatz (4.14 km) | Zadrau (8.49 km) | |
| Damnatz (3.95 km) | Rüterberg (5.22 km) | |
| Woosmer (9.81 km) | Kamerun (4.16 km) | |
| Klein Gusborn (6.18 km) | Quickborn (4.96 km) | |
| Tewswoos (13.65 km) | Gusborn (7.15 km) | |
| Groß Gusborn (7.62 km) | Siemen (9.76 km) | |
| Langendorf (8.66 km) | Dömitz (8.53 km) | |
| Heidhof (11 km) | Niendorf an der Rögnitz (15.84 km) | |
![]() |
|
||||||
![]() |
|
![]() |
||
über Dambeck abgeben: |
||||
![]() |
![]() |
![]() |