![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
|
Städte im Umkreis von Jävenitz |
||
| Algenstedt (8.98 km) | Berge (9.44 km) | |
| Berkau (12.7 km) | Bismark (Altmark) (15.8 km) | |
| Dolle (15.44 km) | Estedt (10.98 km) | |
| Gardelegen (7.6 km) | Garlipp (15.45 km) | |
| Hemstedt (6.54 km) | Holzhausen (12.04 km) | |
| Hottendorf (2.54 km) | Jävenitz (0 km) | |
| Kalbe (Milde) (16.44 km) | Kassieck (6.99 km) | |
| Kloster Neuendorf (2.53 km) | Klüden (14.42 km) | |
| Könnigde (13.35 km) | Kremkau (12.32 km) | |
| Letzlingen (8.58 km) | Lindstedt (7.93 km) | |
| Neuendorf am Damm (13.72 km) | Roxförde (11.76 km) | |
| Schäplitz (13.96 km) | Schenkenhorst (11.17 km) | |
| Seethen (8.43 km) | Staats (9.71 km) | |
| Uchtspringe (6.97 km) | Volgfelde (10.37 km) | |
| Wannefeld (10.11 km) | Zobbenitz (15.9 km) | |
![]() |
|
||||||