![]() |
|
![]() |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
|
Städte im Umkreis von Jävenitz |
||
| Zobbenitz (17.36 km) | Berge (9.2 km) | |
| Estedt (10.59 km) | Klüden (14.63 km) | |
| Roxförde (13.02 km) | Gardelegen (6.76 km) | |
| Schenkenhorst (10.03 km) | Kalbe (Milde) (14.63 km) | |
| Hemstedt (5.84 km) | Wannefeld (11.62 km) | |
| Algenstedt (8.15 km) | Kremkau (11.62 km) | |
| Neuendorf am Damm (13.41 km) | Kloster Neuendorf (2.25 km) | |
| Kassieck (5.67 km) | Berkau (11.18 km) | |
| Letzlingen (11.12 km) | Jävenitz (0 km) | |
| Lindstedt (7.75 km) | Hottendorf (3.38 km) | |
| Holzhausen (11.62 km) | Seethen (7.16 km) | |
| Könnigde (12 km) | Bismark (Altmark) (15.5 km) | |
| Hohenwulsch (16.3 km) | Dolle (16.8 km) | |
| Uchtspringe (7.89 km) | Vinzelberg (8.11 km) | |
| Schäplitz (13.63 km) | Garlipp (15.18 km) | |
| Staats (9.2 km) | Volgfelde (9.75 km) | |
![]() |
|
||||||
![]() |
|
![]() |
||
über Jävenitz abgeben: |
||||
![]() |
![]() |
![]() |