![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
|
Städte im Umkreis von Jeseritz |
||
| Berenbrock (2.74 km) | Berge (12.77 km) | |
| Böddensell (9.99 km) | Breitenfeld (14.36 km) | |
| Bülstringen (14.01 km) | Flecken Calvörde (5.32 km) | |
| Dorst (9.09 km) | Estedt (15.09 km) | |
| Etingen (10.94 km) | Flechtingen (13.48 km) | |
| Gardelegen (10.61 km) | Grauingen (9.83 km) | |
| Hemstedt (15.99 km) | Jeggau (12.55 km) | |
| Jerchel (2.83 km) | Jeseritz (0 km) | |
| Klüden (7.36 km) | Mannhausen (6.5 km) | |
| Mieste (8.1 km) | Peckfitz (11.24 km) | |
| Potzehne (2.08 km) | Roxförde (6.74 km) | |
| Sachau (4.63 km) | Sichau (9.49 km) | |
| Solpke (6.83 km) | Velsdorf (5.89 km) | |
| Wannefeld (9.44 km) | Wegenstedt (9.51 km) | |
| Wieglitz (9.73 km) | Zobbenitz (5.9 km) | |
![]() |
|
||||||