![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
|
Städte im Umkreis von Rammenau |
||
| Bischofswerda (4.09 km) | Bretnig-Hauswalde (4.49 km) | |
| Burkau (3.72 km) | Crostwitz (12.16 km) | |
| Demitz-Thumitz (7.73 km) | Dürrröhrsdorf-Dittersbach (16.4 km) | |
| Elstra (7.8 km) | Frankenthal (3.16 km) | |
| Großharthau (5.6 km) | Großröhrsdorf (7.48 km) | |
| Haselbachtal (12.14 km) | Kamenz (13.69 km) | |
| Nebelschütz (12.39 km) | Neustadt in Sachsen (15.07 km) | |
| Oberlichtenau (12.59 km) | Ohorn (6.61 km) | |
| Panschwitz-Kuckau (10.08 km) | Pulsnitz (9.07 km) | |
| Räckelwitz (13.15 km) | Ralbitz-Rosenthal (17.15 km) | |
| Rammenau (0 km) | Schmölln-Putzkau (7.76 km) | |
| Steina (7.25 km) | Stolpen (12.18 km) | |
![]() |
|
||||||