![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
|
Städte im Umkreis von Havekost |
||
| Marschacht (15.54 km) | Tespe (16.43 km) | |
| Basedow (15.48 km) | Basthorst (4.23 km) | |
| Borstorf (10.19 km) | Brunstorf (6.13 km) | |
| Büchen (11.24 km) | Dahmker (5.63 km) | |
| Dalldorf (14.9 km) | Dassendorf (8.53 km) | |
| Elmenhorst (4.2 km) | Fuhlenhagen (5.22 km) | |
| Geesthacht (13.85 km) | Grabau (4.25 km) | |
| Grande (7.37 km) | Grönwohld (12.1 km) | |
| Großensee (11.99 km) | Groß Pampau (6.19 km) | |
| Grove (1.91 km) | Gülzow (11.01 km) | |
| Hamfelde in Holstein (7.19 km) | Hamfelde (Herzogtum Lauenburg) (6.45 km) | |
| Hamwarde (10.26 km) | Havekost (0 km) | |
| Hohenfelde (10.07 km) | Hohenhorn (10.04 km) | |
| Juliusburg (13.91 km) | Kankelau (6.36 km) | |
| Kasseburg (4.86 km) | Klein Pampau (7.47 km) | |
| Koberg (11.53 km) | Köthel (8.09 km) | |
| Köthel (8.27 km) | Kollow (8.53 km) | |
| Krüzen (15.68 km) | Krukow (13.44 km) | |
| Kuddewörde (7.1 km) | Kühsen (18.3 km) | |
| Linau (11.65 km) | Lütau (12.68 km) | |
| Lütjensee (14.25 km) | Möhnsen (2.3 km) | |
| Mühlenrade (6.32 km) | Müssen (8.04 km) | |
| Niendorf / Stecknitz (10.6 km) | Nusse (14.94 km) | |
| Poggensee (13.42 km) | Rausdorf (10.97 km) | |
| Ritzerau (15.06 km) | Sahms (4.31 km) | |
| Schönberg (16.03 km) | Schretstaken (7.03 km) | |
| Schulendorf (9.31 km) | Schwarzenbek (4.27 km) | |
| Siebeneichen (10.09 km) | Sirksfelde (14.14 km) | |
| Talkau (7.58 km) | Tramm (9.79 km) | |
| Trittau (9.09 km) | Walksfelde (12.17 km) | |
| Wangelau (10.79 km) | Wentorf (15.92 km) | |
| Wiershop (10.94 km) | Witzeeze (13.12 km) | |
| Witzhave (9.63 km) | Worth (8.82 km) | |
![]() |
|
||||||