![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
|
Städte im Umkreis von Poggensee |
||
| Albsfelde (8.66 km) | Alt Mölln (5.64 km) | |
| Bälau (4.03 km) | Basthorst (10.14 km) | |
| Behlendorf (8.57 km) | Berkenthin (10.76 km) | |
| Bliestorf (14.09 km) | Borstorf (3.38 km) | |
| Breitenfelde (5.23 km) | Dahmker (10.79 km) | |
| Düchelsdorf (10.44 km) | Duvensee (5.58 km) | |
| Elmenhorst (11.22 km) | Fuhlenhagen (8.35 km) | |
| Giesensdorf (10.22 km) | Göldenitz (9.47 km) | |
| Göttin (14.59 km) | Grabau (14.89 km) | |
| Grambek (10.46 km) | Grinau (14.97 km) | |
| Groß Boden (14.8 km) | Groß Disnack (13.42 km) | |
| Groß Pampau (13.46 km) | Grove (13.86 km) | |
| Güster (13.42 km) | Hamfelde in Holstein (9.38 km) | |
| Hamfelde (Herzogtum Lauenburg) (10.11 km) | Havekost (13.42 km) | |
| Hohenfelde (7.12 km) | Hornbek (10.17 km) | |
| Kankelau (10.41 km) | Kastorf (11.88 km) | |
| Klein Pampau (14.67 km) | Klempau (14.63 km) | |
| Klinkrade (8.37 km) | Koberg (3.64 km) | |
| Köthel (5.97 km) | Köthel (5.71 km) | |
| Krummesse (15.82 km) | Kühsen (4.89 km) | |
| Kulpin (10.72 km) | Labenz (8.19 km) | |
| Lankau (6.53 km) | Linau (7.09 km) | |
| Lüchow (6.27 km) | Möhnsen (11.86 km) | |
| Mölln (7.6 km) | Mühlenrade (7.94 km) | |
| Niendorf (7.3 km) | Niendorf / Stecknitz (6.39 km) | |
| Nusse (1.82 km) | Panten (3.42 km) | |
| Poggensee (0 km) | Rethwisch (17.9 km) | |
| Ritzerau (2.43 km) | Rondeshagen (12.74 km) | |
| Roseburg (12.66 km) | Sahms (13.49 km) | |
| Sandesneben (7.43 km) | Schiphorst (10.61 km) | |
| Schretstaken (6.8 km) | Schürensöhlen (15.17 km) | |
| Schwarzenbek (17 km) | Siebenbäumen (12.36 km) | |
| Siebeneichen (14.83 km) | Sierksrade (10.36 km) | |
| Sirksfelde (5.25 km) | Steinhorst (10.64 km) | |
| Talkau (7.6 km) | Tramm (9.13 km) | |
| Walksfelde (1.36 km) | Wentorf (8.66 km) | |
| Westerau (16.17 km) | Woltersdorf (8.2 km) | |
![]() |
|
||||||