![]() |
|
![]() |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
|
Städte im Umkreis von Kiel |
||
| Hoffeld (17.16 km) | Blumenthal (14.09 km) | |
| Tüttendorf (11.38 km) | Noer (17.16 km) | |
| Sören (16.64 km) | Grevenkrug (15.01 km) | |
| Rodenbek (9.39 km) | Neuwittenbek (8.42 km) | |
| Osdorf (13.44 km) | Schmalstede (16.18 km) | |
| Rumohr (11.31 km) | Melsdorf (6.74 km) | |
| Techelsdorf (14.05 km) | Mielkendorf (7.75 km) | |
| Ottendorf (5.71 km) | Felm (10.73 km) | |
| Böhnhusen (13.67 km) | Flintbek (10.22 km) | |
| Molfsee (8.57 km) | Kronshagen (3.24 km) | |
| Schwedeneck (15.18 km) | Schönhorst (13.01 km) | |
| Bothkamp (14.82 km) | Boksee (11.12 km) | |
| Klein Barkau (11.12 km) | Kiel (0 km) | |
| Altenholz (7.42 km) | Dänischenhagen (11.12 km) | |
| Kirchbarkau (13.01 km) | Großbarkau (11.33 km) | |
| Strande (11.33 km) | Barmissen (15.17 km) | |
| Honigsee (11.58 km) | Mönkeberg (3.74 km) | |
| Heikendorf (5.7 km) | Postfeld (14.05 km) | |
| Klausdorf (5.71 km) | Laboe (9.18 km) | |
| Raisdorf (8.54 km) | Schönkirchen (6.48 km) | |
| Pohnsdorf (13.45 km) | Brodersdorf (9.39 km) | |
| Kühren (17.17 km) | Stein (12.67 km) | |
![]() |
|
||||||
![]() |
|
![]() |
||
über Kiel abgeben: am 21.12.2011 um 10:40 Uhr: kleiststraße 34 am 15.07.2011 um 00:22 Uhr: Geibelallee am 10.04.2011 um 17:54 Uhr: schifferstrasse am 19.12.2010 um 14:26 Uhr: hardenbergstraße am 08.12.2010 um 13:23 Uhr: olshausenstr 1 am 02.09.2010 um 12:35 Uhr: stiftstraße am 14.05.2010 um 13:06 Uhr: Lutherstr. am 20.02.2010 um 19:13 Uhr: uhlenkroog am 20.12.2009 um 20:43 Uhr: Sukowring am 08.12.2009 um 21:28 Uhr: waitzstrasse am 18.11.2009 um 09:34 Uhr: Waitzstraße am 17.11.2009 um 09:41 Uhr: eßmarchstr |
||||
![]() |
![]() |
![]() |